Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | Si. | Un. | Ni. | Pu. | MP. | To. | GT. | Di. |
1 | Wikinger | 16 |
15 |
0 |
1 |
30 |
2 |
133 |
25 |
108 |
2 | Amigos | 16 |
15 |
0 |
1 |
30 |
2 |
103 |
36 |
67 |
3 | EVL Fanclub | 16 |
9 |
0 |
7 |
18 |
14 |
59 |
48 |
11 |
4 | Hagenheim | 16 |
7 |
4 |
5 |
18 |
14 |
45 |
50 |
-5 |
5 | Lechroaner | 16 |
6 |
4 |
6 |
16 |
16 |
51 |
50 |
1 |
6 | SV Apfeldorf Hobby | 16 |
4 |
4 |
8 |
12 |
20 |
36 |
80 |
-44 |
7 | Finning | 16 |
3 |
3 |
10 |
9 |
23 |
31 |
64 |
-33 |
8 | Blue Bombers | 16 |
3 |
2 |
11 |
8 |
24 |
33 |
76 |
-43 |
9 | Polizei | 16 |
0 |
3 |
13 |
3 |
29 |
34 |
96 |
-62 |
Top Scorer
Nr | Name | Verein | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1 | Dittrich Rainer | Wikinger | 15 | 30 | 38 | 68 |
2 | Schubert Roman | Wikinger | 15 | 41 | 19 | 60 |
3 | Häringer Jürgen | Amigos | 14 | 25 | 28 | 53 |
4 | Dittrich Andreas | Wikinger | 14 | 30 | 22 | 52 |
5 | Schaeufl Michael | Amigos | 12 | 21 | 8 | 29 |
6 | Enns Peter | Amigos | 16 | 15 | 11 | 26 |
7 | Lachmayr Björn | Wikinger | 14 | 11 | 8 | 19 |
8 | Ebner Tobias | EVL Fanclub | 11 | 15 | 3 | 18 |
9 | Schaffner Christian | Amigos | 12 | 8 | 10 | 18 |
10 | Mucha Oliver | Wikinger | 14 | 3 | 13 | 16 |
11 | Kümmerle Robert | SV Apfeldorf Hobby | 10 | 7 | 8 | 15 |
12 | Wachs Konstantin | EVL Fanclub | 11 | 10 | 5 | 15 |
13 | Fischer Thilo | EVL Fanclub | 14 | 9 | 6 | 15 |
14 | Unterlandstättner Hermann | Hagenheim | 15 | 11 | 3 | 14 |
15 | Höflmair Elmar | Lechroaner | 10 | 6 | 7 | 13 |
16 | Erdt Peter | Lechroaner | 11 | 8 | 5 | 13 |
17 | Schäffler Markus | Amigos | 14 | 9 | 4 | 13 |
18 | Wosahla Ralf | Blue Bombers | 15 | 5 | 8 | 13 |
19 | Kaindl Peter | Hagenheim | 12 | 7 | 4 | 11 |
20 | Karlsdorfer Theo | Amigos | 14 | 7 | 4 | 11 |
21 | Mösl Johann | Hagenheim | 15 | 3 | 7 | 10 |
22 | Gall Florian | Finning | 8 | 3 | 6 | 9 |
23 | Jaksch Thomas | Amigos | 9 | 4 | 5 | 9 |
24 | Hafenmair Walter | Finning | 14 | 7 | 2 | 9 |
25 | Buchinger Alexander | Hagenheim | 14 | 3 | 6 | 9 |
26 | Basener Oliver | EVL Fanclub | 5 | 6 | 2 | 8 |
27 | Rampp Josef | Wikinger | 7 | 4 | 4 | 8 |
28 | Höfelmeier Daniel | Lechroaner | 9 | 6 | 2 | 8 |
29 | Storhas Erwin | Lechroaner | 11 | 5 | 3 | 8 |
30 | Zink Andreas | Blue Bombers | 13 | 5 | 3 | 8 |
31 | Kruppe Marcus | Blue Bombers | 13 | 3 | 5 | 8 |
32 | Rasch Jürgen | Hagenheim | 15 | 6 | 2 | 8 |
33 | Fuchs Florian | Blue Bombers | 2 | 6 | 1 | 7 |
34 | Ringling Thomas | Polizei | 4 | 3 | 4 | 7 |
35 | Roski Alexander | Finning | 7 | 5 | 2 | 7 |
36 | Höbel Erich | Wikinger | 15 | 2 | 5 | 7 |
37 | Schellhammer Andreas | EVL Fanclub | 5 | 5 | 1 | 6 |
38 | Geißbauer Jürgen | SV Apfeldorf Hobby | 5 | 4 | 2 | 6 |
39 | Schulz Wolfgang | Finning | 7 | 2 | 4 | 6 |
40 | La Rosa Diego | EVL Fanclub | 11 | 4 | 2 | 6 |
41 | Helmer Edwin | Amigos | 11 | 3 | 3 | 6 |
42 | Ostermeier Martin | Lechroaner | 11 | 3 | 3 | 6 |
43 | Stolpmann Peter | Blue Bombers | 13 | 5 | 1 | 6 |
44 | Schäffler Andreas | Amigos | 13 | 4 | 2 | 6 |
45 | Strommer Peter | SV Apfeldorf Hobby | 13 | 3 | 3 | 6 |
46 | Klees Markus | Polizei | 2 | 3 | 2 | 5 |
47 | Kees Markus | Polizei | 5 | 4 | 1 | 5 |
48 | Webers Martin | EVL Fanclub | 6 | 3 | 2 |
5 |
49 | Schönfelder Horst | Hagenheim | 7 | 5 | 0 | 5 |
50 |
Biehler Josef | Polizei | 7 | 5 | 0 | 5 |
Top Torjäger
Nr | Name | Verein | Spiele | Tore |
1 | Schubert Roman | Wikinger | 15 | 41 |
2 | Dittrich Andreas | Wikinger | 14 | 30 |
3 | Dittrich Rainer | Wikinger | 15 | 30 |
4 | Häringer Jürgen | Amigos | 14 | 25 |
5 | Schaeufl Michael | Amigos | 12 | 21 |
6 | Ebner Tobias | EVL Fanclub | 11 | 15 |
7 | Enns Peter | Amigos | 16 | 15 |
8 | Lachmayr Björn | Wikinger | 14 | 11 |
9 | Unterlandstättner Hermann | Hagenheim | 15 | 11 |
10 | Wachs Konstantin | EVL Fanclub | 11 | 10 |
11 | Schäffler Markus | Amigos | 14 | 9 |
12 | Fischer Thilo | EVL Fanclub | 14 | 9 |
13 | Erdt Peter | Lechroaner | 11 | 8 |
14 | Schaffner Christian | Amigos | 12 | 8 |
15 | Kümmerle Robert | SV Apfeldorf Hobby | 10 | 7 |
16 | Kaindl Peter | Hagenheim | 12 | 7 |
17 | Hafenmair Walter | Finning | 14 | 7 |
18 | Karlsdorfer Theo | Amigos | 14 | 7 |
19 | Fuchs Florian | Blue Bombers | 2 | 6 |
20 | Basener Oliver | EVL Fanclub | 5 | 6 |
21 | Höfelmeier Daniel | Lechroaner | 9 | 6 |
22 | Höflmair Elmar | Lechroaner | 10 | 6 |
23 | Rasch Jürgen | Hagenheim | 15 | 6 |
24 | Schellhammer Andreas | EVL Fanclub | 5 | 5 |
25 | Schönfelder Horst | Hagenheim | 7 | 5 |
26 | Biehler Josef | Polizei | 7 | 5 |
27 | Roski Alexander | Finning | 7 | 5 |
28 | Storhas Erwin | Lechroaner | 11 | 5 |
29 | Zink Andreas | Blue Bombers | 13 | 5 |
30 | Stolpmann Peter | Blue Bombers | 13 | 5 |
31 | Wosahla Ralf | Blue Bombers | 15 | 5 |
32 | Kees Markus | Polizei | 5 | 4 |
33 | Geißbauer Jürgen | SV Apfeldorf Hobby | 5 | 4 |
34 | Rampp Josef | Wikinger | 7 | 4 |
35 | Jaksch Thomas | Amigos | 9 | 4 |
36 | La Rosa Diego | EVL Fanclub | 11 | 4 |
37 | Schäffler Andreas | Amigos | 13 | 4 |
38 | Christ Robert | Amigos | 14 | 4 |
39 | Malicki Nicolas | Polizei | 14 | 4 |
40 | Pantele Tobias | Hagenheim | 15 | 4 |
41 | Filser Ralf | SV Apfeldorf Hobby | 1 | 3 |
42 | Klees Markus | Polizei | 2 | 3 |
43 | Ringling Thomas | Polizei | 4 | 3 |
44 | Webers Martin | EVL Fanclub | 6 | 3 |
45 | Jahl Thomas | Lechroaner | 6 | 3 |
46 | Ott Christian | SV Apfeldorf Hobby | 8 | 3 |
47 | Hinderberger Alexandra | Polizei | 8 | 3 |
48 | Gall Florian | Finning | 8 | 3 |
49 | Arnold Dominik | Lechroaner | 9 | 3 |
50 | Storhas Karl | Lechroaner | 10 | 3 |
Top Assistenten
Nr | Name | Verein | Spiele | Assists |
1 | Dittrich Rainer | Wikinger | 15 | 38 |
2 | Häringer Jürgen | Amigos | 14 | 28 |
3 | Dittrich Andreas | Wikinger | 14 | 22 |
4 | Schubert Roman | Wikinger | 15 | 19 |
5 | Mucha Oliver | Wikinger | 14 | 13 |
6 | Enns Peter | Amigos | 16 | 11 |
7 | Schaffner Christian | Amigos | 12 | 10 |
8 | Kümmerle Robert | SV Apfeldorf Hobby | 10 | 8 |
9 | Schaeufl Michael | Amigos | 12 | 8 |
10 | Lachmayr Björn | Wikinger | 14 | 8 |
11 | Wosahla Ralf | Blue Bombers | 15 | 8 |
12 | Höflmair Elmar | Lechroaner | 10 | 7 |
13 | Mösl Johann | Hagenheim | 15 | 7 |
14 | Gall Florian | Finning | 8 | 6 |
15 | Fischer Thilo | EVL Fanclub | 14 | 6 |
16 | Buchinger Alexander | Hagenheim | 14 | 6 |
17 | Scheler Florian | EVL Fanclub | 7 | 5 |
18 | Jaksch Thomas | Amigos | 9 | 5 |
19 | Wachs Konstantin | EVL Fanclub | 11 | 5 |
20 | Erdt Peter | Lechroaner | 11 | 5 |
21 | Kruppe Marcus | Blue Bombers | 13 | 5 |
22 | Höbel Erich | Wikinger | 15 | 5 |
23 | Klimm Frank | EVL Fanclub | 15 | 5 |
24 | Ringling Thomas | Polizei | 4 | 4 |
25 | Schulz Wolfgang | Finning | 7 | 4 |
26 | Rampp Josef | Wikinger | 7 | 4 |
27 | Schubert Klaus | Wikinger | 10 | 4 |
28 | Kaindl Peter | Hagenheim | 12 | 4 |
29 | Schäffler Markus | Amigos | 14 | 4 |
30 | Karlsdorfer Theo | Amigos | 14 | 4 |
31 | Drexl Norbert | Hagenheim | 16 | 4 |
32 | Plapp Christoph | Polizei | 9 | 3 |
33 | Helmer Edwin | Amigos | 11 | 3 |
34 | Ebner Tobias | EVL Fanclub | 11 | 3 |
35 | Storhas Erwin | Lechroaner | 11 | 3 |
36 | Ostermeier Martin | Lechroaner | 11 | 3 |
37 | Bartsch Markus | Blue Bombers | 12 | 3 |
38 | Strommer Peter | SV Apfeldorf Hobby | 13 | 3 |
39 | Zink Andreas | Blue Bombers | 13 | 3 |
40 | Kolb Anton | Amigos | 13 | 3 |
41 | Schnappinger Peter | Amigos | 13 | 3 |
42 | Settele Martin | Wikinger | 14 | 3 |
43 | Stauber Fritz | Lechroaner | 14 | 3 |
44 | Unterlandstättner Hermann | Hagenheim | 15 | 3 |
45 | Klees Markus | Polizei | 2 | 2 |
46 | Eckert Andreas | EVL Fanclub | 2 | 2 |
47 | Meiser Thorsten | Blue Bombers | 4 | 2 |
48 | Geißbauer Jürgen | SV Apfeldorf Hobby | 5 | 2 |
49 | Basener Oliver | EVL Fanclub | 5 | 2 |
50 | Webers Martin | EVL Fanclub | 6 | 2 |
Strafbank-Sünder
Nr | Name | Verein | Spiele | Strafminuten |
1 | Sohns Garvin | Finning | 4 | 57 |
2 | Boos Christian | Finning | 10 | 42 |
3 | Malicki Nicolas | Polizei | 14 | 37 |
4 | Schaffner Christian | Amigos | 12 | 33 |
5 | Höflmair Elmar | Lechroaner | 10 | 24 |
6 | Kruppe Marcus | Blue Bombers | 13 | 23 |
7 | Storhas Erwin | Lechroaner | 11 | 22 |
8 | Metzger Christian | Finning | 10 | 20 |
9 | Zink Andreas | Blue Bombers | 13 | 20 |
10 | Obersteg Markus | Blue Bombers | 14 | 20 |
11 | Strommer Christian | SV Apfeldorf Hobby | 8 | 19 |
12 | Dittrich Andreas | Wikinger | 14 | 18 |
13 | Staud Edwin | SV Apfeldorf Hobby | 10 | 16 |
14 | Wiedemann Jürgen | EVL Fanclub | 9 | 15 |
15 | Strommer Peter | SV Apfeldorf Hobby | 13 | 14 |
16 | Lachmayr Björn | Wikinger | 14 | 12 |
17 | Schäffler Markus | Amigos | 14 | 12 |
18 | Settele Martin | Wikinger | 14 | 12 |
19 | Dittrich Rainer | Wikinger | 15 | 12 |
20 | Kolb Anton | Amigos | 13 | 10 |
21 | Christ Robert | Amigos | 14 | 10 |
22 | Buchinger Alexander | Hagenheim | 14 | 10 |
23 | Unterlandstättner Hermann | Hagenheim | 15 | 10 |
24 | Jahl Emanuel | Lechroaner | 10 | 8 |
25 | Wachs Konstantin | EVL Fanclub | 11 | 8 |
26 | Ostermeier Martin | Lechroaner | 11 | 8 |
27 | Schäffler Andreas | Amigos | 13 | 8 |
28 | Enns Peter | Amigos | 16 | 7 |
29 | Fröse Markus | Blue Bombers | 7 | 6 |
30 | Scheler Florian | EVL Fanclub | 7 | 6 |
31 | Albert Richard | SV Apfeldorf Hobby | 7 | 6 |
32 | Ingrisch Thomas | Wikinger | 8 | 6 |
33 | Müller Peter | Lechroaner | 8 | 6 |
34 | Erdt Peter | Lechroaner | 11 | 6 |
35 | Hieber Manfred | Lechroaner | 13 | 6 |
36 | Raß Hermann | Amigos | 13 | 6 |
37 | Schnappinger Peter | Amigos | 13 | 6 |
38 | Karlsdorfer Theo | Amigos | 14 | 6 |
39 | Pantele Tobias | Hagenheim | 15 | 6 |
40 | Höbel Erich | Wikinger | 15 | 6 |
41 | Wosahla Ralf | Blue Bombers | 15 | 6 |
42 | Feldinger Thomas | Hagenheim | 1 | 5 |
43 | Schamberger Rudi | Hagenheim | 9 | 5 |
44 | Bittner Roland | Wikinger | 1 | 4 |
45 | Haun Jörg | Polizei | 3 | 4 |
46 | Sturm Manfred | Lechroaner | 4 | 4 |
47 | Winter Florian | Polizei | 4 | 4 |
48 | Meyer Christian | Blue Bombers | 5 | 4 |
49 | Strommer Stefan | SV Apfeldorf Hobby | 5 | 4 |
50 | Frei Manfred | Polizei | 5 | 4 |
Fair-Play-Statistik
Nr | Mannschaft | Strafminuten |
1 | EVL Fanclub | 43 |
2 | Hagenheim | 54 |
3 | Polizei | 73 |
4 | Wikinger | 76 |
5 | SV Apfeldorf Hobby | 89 |
6 | Lechroaner | 100 |
7 | Amigos | 108 |
8 | Finning | 114 |
9 | Blue Bombers | 124 |