Statistik

Eishockey
Hobbyrunde II
2000/2001
S
p
i
e
l
e
S
i
e
g
e
U
n
e
n
t
s
c
h
.
N
i
e
d
e
r
l
a
g
e
n
P
l
u
s
p
u
n
k
t
e
M
i
n
u
s
p
u
n
k
t
e
T
o
r
e
G
e
g
e
n
t
o
r
e
T
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
z
Amigos 16 10 3 3 23 9 79 41 38
Polizei 16 9 4 3 22 10 71 52 19
EVL Fanclub 16 10 2 4 22 10 80 34 46
Wikinger 16 7 4 5 18 14 56 52 4
Hagenheim 16 7 4 5 18 14 61 48 13
Finning 16 7 2 7 16 16 49 49 0
Lechroaner 16 5 1 10 11 21 49 74 -25
Blue Bombers 16 3 1 12 7 25 36 90 -54
Red Bulls 16 2 3 11 7 25 23 64 -41

Top Scorer

Nr Name Verein Spiele Tore Assists Punkte
1 Conrad Stephan Polizei 14 25 9 34
2 Häringer Jürgen Amigos 15 27 7 34
3 Schönfelder Horst Hagenheim 14 20 13 33
4 Enns Peter Amigos 14 15 12 27
5 Dittrich Rainer Wikinger 16 15 7 22
6 Schubert Roman Wikinger 15 16 6 22
7 Makowski Nico EVL Fanclub 13 11 10 21
8 Erdt Peter Lechroaner 11 13 6 19
9 Ebner Tobias EVL Fanclub 9 13 4 17
10 Huber Achim Polizei 10 12 4 16
11 Roski Alexander Finning 14 9 7 16
12 Güßbacher Hartmut Finning 15 13 3 16
13 Schaffner Christian Amigos 11 4 10 14
14 Dittrich Andreas Wikinger 14 9 5 14
15 Basener Oliver EVL Fanclub 12 7 6 13

Top Torjäger

Nr Name Verein Spiele Tore
1 Häringer Jürgen Amigos 15 27
2 Conrad Stephan Polizei 14 25
3 Schönfelder Horst Hagenheim 14 20
4 Schubert Roman Wikinger 15 16
5 Dittrich Rainer Wikinger 16 15
6 Enns Peter Amigos 14 15
7 Erdt Peter Lechroaner 11 13
8 Güßbacher Hartmut Finning 15 13
9 Ebner Tobias EVL Fanclub 9 13
10 Huber Achim Polizei 10 12
11 Makowski Nico EVL Fanclub 13 11
12 Holzheu Michael Finning 13 10
13 Webers Martin EVL Fanclub 11 9
14 Roski Alexander Finning 14 9
15 Dittrich Andreas Wikinger 14 9

Top Assistenten

Nr Name Verein Spiele Assists
1 Schönfelder Horst Hagenheim 14 13
2 Enns Peter Amigos 14 12
3 Makowski Nico EVL Fanclub 13 10
4 Schaffner Christian Amigos 11 10
5 Conrad Stephan Polizei 14 9
6 Jaksch Thomas Amigos 11 8
7 Hafenmair Walter Finning 16 8
8 Dittrich Rainer Wikinger 16 7
9 Roski Alexander Finning 14 7
10 Klimm Frank EVL Fanclub 15 7
11 Häringer Jürgen Amigos 15 7
12 Basener Oliver EVL Fanclub 12 6
13 Christ Robert Amigos 13 6
14 Erdt Peter Lechroaner 11 6
15 Schubert Roman Wikinger 15 6

Strafbank-Sünder

Nr Name Verein Spiele Strafminuten
1 Hübner Christian Amigos 15 52
2 Boos Christian Finning 15 31
3 Rampp Josef Wikinger 11 30
4 Schaffner Christian Amigos 11 26
5 Sturm Manfred Lechroaner 13 26
6 Höbel Erich Wikinger 15 24
7 Settele Martin Wikinger 8 24
8 Schnappinger Jürgen Amigos 11 22
9 Dittrich Andreas Wikinger 14 21
10 Wachs Konstantin EVL Fanclub 10 20
11 La Rosa Diego EVL Fanclub 9 20
12 Dittrich Rainer Wikinger 16 14
13 Jahl Thomas Lechroaner 10 14
14 Steinert Heinz Wikinger 15 14
15 Helmer Edwin Amigos 13 12

Fair-Play-Statistik

Nr Mannschaft Strafminuten
1 Blue Bombers 28
2 Polizei 42
3 Red Bulls 46
4 Hagenheim 52
5 Finning 61
6 Lechroaner 80
7 EVL Fanclub 82
8 Wikinger 163
9 Amigos 165